분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본진료료 | 우유 | MMILK | 900 | ||||||
기본진료료 | 공기밥 | MGAS010 | 1,000 | ||||||
기본진료료 | 보호자식이 | MGAS020 | 6,000 | ||||||
기본진료료 | 외국인식 | MGAS022 | 15,000 | ||||||
기본진료료 | 한방삼계탕 | MGAS023 | 12,000 | ||||||
기본진료료 | 한방꼬리곰탕 | MGAS024 | 12,000 | ||||||
기본진료료 | 영양전복죽 | MGAS025 | 12,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실차액 | 1인실 병실차액-A | A2ASA01 | 250,000 | ||||||
상급병실차액 | 1인실 병실차액-B | A2A6101 | 200,000 | ||||||
상급병실차액 | 특1인실 병실차액 | A2A1101 | 300,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | BD Veritor System Kit(인플루엔자 A,B 바이러스항원검사) | CZ394 | 35,000 | ||||||
검사료 | (수)모발검사 1 | LBZ002 | 140,000 | 154,000 | |||||
검사료 | (수)모발검사(CD4+CD8+NK cell) | LBZ002A | 200,000 | 220,000 | |||||
검사료 | (수)모발검사 2 | LBZ002B | 220,000 | 250,000 | |||||
검사료 | (수)모발검사(CD4+CD8+NK cell 활성도검사) | LBZ002C | 220,000 | 250,000 | |||||
검사료 | 모발검사 1 | LBZ006 | 220,000 | ||||||
검사료 | (수) FOOD Ab 90종 (90종 알러지 검사) | EZ848 | 460,000 | ||||||
검사료 | (수)Glycoalbumin 당알부민 | CZ241 | 12,500 | ||||||
검사료 | HIV항체[현장검사, at ER] (HIV antibody[point of care test]) | CZ396 | 35,000 | ||||||
검사료 | HCV항체검사(간이검사) (HCV Rapid Antibody test) | CZ492 | 45,000 | ||||||
검사료 | 호흡기바이러스PCR 9종 | LGCZ981 | 160,000 | ||||||
검사료 | (수)아데노바이러스PCR ((수)Adenovirus PCR) | CZ994 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)RSV. A. (PCR) | CZ995 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)RSV. B (PCR) | CZ995 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)인플루엔자바이러스 A[PCR] | CZ996 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)인플루엔자바이러스 B. PCR | CZ996 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)Parainfluenza 1 PCR | CZ997 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)Parainfluenza 2 PCR | CZ997 | 20,000 | ||||||
검사료 | (수)Parainfluenza 3 PCR | CZ997 | 20,000 | ||||||
검사료 | 호산구양이온단백농도측정 | CZ114 | 99,020 | ||||||
검사료 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | CZ199 | 136,160 | ||||||
검사료 | (위)수면내시경관리료 2단계 | EA002 | 70,000 | 150,000 | SEEFZ002~3/부위별 | ||||
검사료 | 기립성혈압검사 | FY891 | 30,000 | ||||||
검사료 | 호기산화질소측정 | FZ672 | 50,000 | ||||||
검사료 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 50,000 | ||||||
검사료 | (수)항뮬러관호르몬[불임,폐경] Anti-Mullerian Hormone, AMH | D3730 | 60,500 | ||||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료1단계 | EA001 | 60,000 | ||||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료2단계 | EA002 | 70,000 | ||||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료3단계 | EA003 | 90,000 | ||||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료4단계 | EA004 | 120,000 | ||||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료2단계(위:복잡) | EA002 | 90,000 | 기생충제거&검사SEEFZ009A-2 | |||||
검사료 | 진정내시경 환자관리료3단계(결장:복잡) | EA003 | 110,000 | 기생충제거&검사SEEFZ009A-3 | |||||
검사료 | (수)(검진목적)Pooling Test(간병인,보호자,학생)_1단계 취합검사 | D6588006 | 35,000 | ||||||
검사료 | (선별비급여)SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 [일반면역검사](코로나) | D6620 | 30,000 | 기준외 비급여 | |||||
검사료 | ( 비급여)SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 [일반면역검사](코로나) | D6620 | 30,000 | 기준외 비급여 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사료 | US-sono(etc). | RUHU102 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 1차 US-sono(breast+thyroid) | EB414~~EB421 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono Abdomen(appendix) | EB443 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(thyroid) | EB414 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(thyroid-at Endocrine) | EB414 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(NECK) | EB415 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(prostate) | EB452 | 90,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(musculoskeletal) | EB461~EB468 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(soft tissue) | EB470 | 108,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(pelvic) | EB441 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(scrotum) | EB454 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(hernia) | EB445 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(CALF) | EB468 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | OBGY US-SONO GY2 | EB455 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | Sonohysterogram | RUHUGY3 | 10,000 | ||||||
초음파검사료 | OBGY follow-sono(20) | EB455 | 20,000 | ||||||
초음파검사료 | OBGY follow-sono(30) | EB455 | 30,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(breast) | EB421 | 120,000 | ||||||
초음파검사료 | 2차 US-sono(breast+thyroid) | EB414~~EB421 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(abdomen) | EB441 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(abdominopelvic) | RUHU213 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | (종검용)Echocardiography 심장초음파검사 | EB433 | 250,000 | ||||||
초음파검사료 | (중증)심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 200,000 | ||||||
초음파검사료 | (중증)심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 150,000 | ||||||
초음파영상료 | Echocardiography 심장초음파검사 | EB433 | 250,000 | ||||||
초음파검사료 | URO-SONO (prostate) ; OPD | EB452 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | 경동맥초음파(Doppler-carotid artery) | EB482 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono( Doppler upper extremity) | RUHV211 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(Doppler-heart) | RUHV222 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | (Rt)US-sono( Doppler lower extremity) | RUHV301-1 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | (Lt) US-sono ( Doppler lower extremity) | RUHV301-2 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | (Both) US-sono ( Doppler lower extremity) | RUHV301-3 | 250,000 | ||||||
초음파검사료 | US-SONO(portable) | RUHUPU | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | US-sono(Doppler-Kidney) | RUHV333 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파- 사각근간 (목부위) | RUHULO6 | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | 외래도플러 | RUHV501 | 20,000 | ||||||
초음파검사료 | OBGY US-SONO OB2 | RUHUOB2 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 동맥경화검사 | EZ868 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 뇌혈류초음파(TCD) | EB481 | 130,000 | ||||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 115,000 | ||||||
초음파검사료 | (비급여)유도초음파(Ⅰ)-혈관 | EB561 | 100,000 | CAG검사전 puncture site 타투목적 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(Breast) | RUHUL01-1 | 150,000 | ||||||
초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(BREAST GUN BX) | RUHUL01-2 | 180,000 | ||||||
초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(BREAST MAGNUM BX) | RUHUL01-3 | 180,000 | ||||||
초음파영상료 | 유방 초음파 유도추가검사(BREAST MAGNUM BX) | RUHUL01-4 | 180,000 | ||||||
초음파영상료 | US-SONO GUIDE PUNCTURE(Perm. cath insertion) | RUHUPERM | 150,000 | ||||||
초음파영상료 | US-SONO GUIDE PUNCTURE(CVP. cath insertion) | RUHUCVP | 120,000 | ||||||
초음파영상료 | 갑상선 초음파 유도검사(thyroid) | RUHUL02 | 120,000 | ||||||
초음파영상료 | 갑상선 초음파 유도검사(thyroid)-2부위이상 | RUHUL04 | 240,000 | ||||||
초음파영상료 | 관절초음파검사, USG(joint) | EB464~EB468 | 115,000 | 모든부위 관절 동일 | |||||
초음파영상료 | 복잡 관절초음파검사 | EB464~EB469 | 120,000 | ||||||
초음파영상료 | 초음파 RM OPD(musculoskeletal) | RUHUL07 | 115,000 | ||||||
초음파영상료 | 초음파 유도 검사(Thoracentesis) | RUHUM01 | 100,000 | ||||||
초음파영상료 | 초음파 유도 검사(Paracentesis) | RUHUM02 | 100,000 | ||||||
초음파영상료 | 초음파 유도 검사(PCD) | RUHUM03 | 120,000 | ||||||
초음파영상료 | 비뇨기과 초음파유도검사(Prostate Needle Bx (Magnum)) | RUHUURO2-2 | 150,000 | ||||||
초음파영상료 | 마취블록 SONO | RUHUL04-2 | 150,000 | ||||||
초음파영상료 | 마취유도초음파 | RUHUL04-1 | 120,000 | ||||||
초음파영상료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ987 | 100,000 | 2,500,000 | 치료재료대별도 | EZ987 사이즈별 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt) Foot MRI | HE123 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt) Foot MRI for Contrast | HE223 | 530,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | Hippocampus MRI | HE102 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Temporal MRI | HI106 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRCP(Cholangiogram) | HI133 | 550,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRA | HI135 | 520,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Orbit MRI | HI105 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Neck MRI | HI108 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-Spine MRI | HE109 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | T-Spine MRI | HE110 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | L-Spine MRI | HE111 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder MRI | HE115 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Elbow MRI | HE116 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Wrist MRI | HE117 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Hip joint MRI | HE118 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | Sacroiliac MRI | HE119 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Knee MRI | HE120 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Ankle MRI | HE121 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt))Upper Extremity MRI | HE122 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Lower Extremity MRI | HE123 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI-Abdomen | HI127 | 470,000 | 편측당 | |||||
자기공명영상진단료 | Pelvis MRI | HI128 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Neck MRA | HI136 | 520,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI | HI101 | 470,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRA & DIFFUSION | HI135 | 650,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | T-L Spine MRI | HE111~HE113 | 695,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | T-L spine(fat) MRI | HE111~HE113 | 600,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-L Spine MRI | HE109,HE111 | 695,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-T Spine MRI | HE109,HE110 | 695,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-T-L Spine MRI | HE109~HE111 | 860,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-Spine & T-L MRI | HE109~HE111 | 700,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | L-Spine & C-T MRI | HE109~HE111 | 700,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | C-T-L Myelogram MRI | HE212 | 840,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain DIFFUSION | HF101 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA | HI135 | 700,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION | HI135 | 995,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & DIFFUSION | HI101 | 650,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & DIFFUSION for Contrast | HI201 | 650,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI for Contrast | HI202 | 550,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Orbit MRI for Contrast | HI205 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Temporal MRI for Contrast | HI206 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Neck MRI for Contrast | HI208 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI-Pancreas for Contrast | HI229 | 550,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI-Abdomen for Contrast | HI227 | 550,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Pelvis MRI for Contrast | HI228 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI-Liver for Contrast | HI232 | 550,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI-Cholangiogram for Contrast | HI233 | 550,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-Spine MRI for Contrast | HE209 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | T-Spine MRI for Contrast | HE210 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | L-Spine MRI for Contrast | HE211 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder MRI for Contrast | RHE215 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Elbow MRI for Contrast | RHE216 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Wrist MRI for Contrast | RHE217 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Hip joint MRI for Contrast | RHE218 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Both)Hip joint MRI for Contrast | RHE218 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Sacroiliac MRI for Contrast | RHE219 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Knee MRI for Contrast | RHE220 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Ankle MRI for Contrast | RHE221 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Upper Extremity MRI for Contrast | RHE222 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Lower Extremity MRI for Contrast | RHE223 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder Arthro MRI for Contrast | RHE215 | 530,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-L Spine MRI for Contrast | HE209~HE211 | 790,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-T Spine MRI for Contrast | HE209~HE210 | 790,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-T-L Spine MRI for Contrast | HE209~HE211 | 850,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-Spine & T-L MRI for Contrast | HE209~HE211 | 850,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | L-Spine & C-T MRI for Contrast | HE209~HE211 | 850,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | C-T-L Myelogram MRI for Contrast | HE212 | 1,000,000 | 조영제값별도 | 부 | ||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION for Contrast (45kg이상) | HE201~HE235 | 1,030,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION for Contrast (45kg이하) | HE201~HE235 | 1,030,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA for Contrast (45kg이상) | HE201~HE235 | 760,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA for Contrast (45kg이하) | HE201~HE235 | 760,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | T-L Spine MRI for Contrast | HE210~HE211 | 790,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | POST OP MRI (SPINE) | HE109~HE111 | 350,000 | 부위별 | |||||
자기공명영상진단료 | POST OP HIP MRI | HE118 | 350,000 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 | HE109~HE122001 | 50,000 | 흉추,요추,경추외 모든 관절 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 | HJ601~HE628 | 215,600 | 모든부위별 | |||||
자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 - Diffusion 확산 | HF101001 | 51,160 | ||||||
자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 - Perfusion 관류 | HF102001 | 78,380 | ||||||
자기공명영상진단료 | POST OP MRI Contrast (SPINE)-각각부위별 | HE209~HE212 | 350,000 | 조영제값별도 | |||||
자기공명영상진단료 | SPINE 1부위 (MRI) | HE109~HE111 | 150,000 | 부위별 | |||||
자기공명영상진단료 | SPINE 2부위 (MRI) | HE109~HE112 | 250,000 | 부위별 | |||||
자기공명영상진단료 | 척추 1부위 Contrast (MRI) | HE209~HE212 | 250,000 | 부위별 | |||||
자기공명영상진단료 | 척추2부위 Contrast(MRI) | HE209~HE213 | 350,000 | 부위별 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | (비)지씨징코5ml (진코발 대체약) | 681100310 | 20,000 | ||||||
주사료 | 비타민 C 주사 1회(메리트씨주) | 670604350 | 15,000 | ||||||
주사료 | 마늘주사 1회(면역력증진) | WANTIAG21 | 20,000 | ||||||
주사료 | 마늘주사 5회 | WANTIAG17 | 100,000 | ||||||
주사료 | 마늘주사 1회 | WANTIAG15 | 25,000 | ||||||
주사료 | 비타민+마늘주사 | WANTIAG22 | 30,000 | ||||||
주사료 | 라이넥주-LAENNEC Inj | 681100200 | 20,000 | ||||||
주사료 | 훼로웰주, FERRROWELL .INJ.[Iron hydoxide sucrose complex] | 651601500 | 30,000 | ||||||
주사료 | (비급여)네프리솔주 | 645100081 | 35,000 | ||||||
주사료 | FIBROVEIN INJ.1% | 684900040 | 40,000 | ||||||
주사료 | 퓨리랙스주사1500IU (PURIRAX INJ500IU) | 651601530 | 70,000 | ||||||
주사료 | 징크에스주 10ml (Zinc-S inj. 10ml) | 669905541 | 50,000 | ||||||
주사료 | 닥터라민주 250ml | 678900490 | 50,000 | 280,000 | |||||
주사료 | 비타민 C 주사 5회(메리트씨주) | 670604350 | 60,000 | ||||||
주사료 | 메가그린주 (MEGAGREEN INJ. [Ascorbic Acid]) | 681100241 | 50,000 | ||||||
주사료 | MENVEO | 650003080 | 160,000 | ||||||
주사료 | 가다실주프리필드시린지(자궁경부암) | 655500020 | 180,000 | ||||||
주사료 | 가다실주프리필드시린지9가(자궁경부암) | 655501930 | 195,000 | ||||||
주사료 | 스카이조스터주(대상포진 백신) | 56400041 | 160,000 | 56400041 | |||||
주사료 | 조스타박스 | 655500900 | 160,000 | ||||||
주사료 | 로타릭스(2회 복용) 경구복용 | WJROTAX | 98,000 | ||||||
주사료 | 셀레나제티프로주사10ml | 674800020 | 40,000 | ||||||
주사료 | ABNOBA VISCUM F 20mg[미슬토요법] | 665100070 | 28,000 | 162,000 | 용량,갯수별 | ||||
주사료 | Nutri Hex Inj. | 645103360 | 20,000 | ||||||
주사료 | 메가비타식스주1ml (피리독신대체약) | 681100060 | 10,000 | ||||||
주사료 | (비)메가네슘 10% 5ml | 681100070 | 10,000 | ||||||
주사료 | 메가비타민C | WAMEGVITC | 100,000 | 500,000 | |||||
주사료 | 비타민 D3 베이스주 10만 | 50000011 | 50,000 | ||||||
주사료 | 비타민 D3 베이스주 30만 | 50000021 | 90,000 | ||||||
주사료 | (mix) 면역력 수액 | WGKEG-1 | 70,000 | ||||||
주사료 | 블루팩 | WABLUE | 50,000 | ||||||
주사료 | 다크블루팩 | WADBLU | 70,000 | ||||||
주사료 | 그린팩 | WAGREE | 50,000 | ||||||
주사료 | 오렌지팩 | WAORG | 55,000 | ||||||
주사료 | 레드팩 | WARED | 70,000 | ||||||
주사료 | 바이올렛팩 | WAVIOL | 60,000 | ||||||
주사료 | 엘로우팩 | WAYELL | 70,000 | ||||||
주사료 | 비치라이트 | 670607080 | 35,000 | ||||||
주사료 | 푸르설타민 | 681100221 | 20,000 | ||||||
주사료 | 지씨치옥트산 | 681100120 | 20,000 | ||||||
주사료 | 지씨비타일이 | 681100090 | 20,000 | ||||||
주사료 | 지씨비타오 | 681100131 | 15,000 | ||||||
주사료 | 비코트랫 | 679700390 | 45,000 | ||||||
주사료 | 지씨멀티5 | 681100281 | 50,000 | ||||||
주사료 | 오마프원페리주 362ml | 640006700 | 80,000 | ||||||
주사료 | 테트라스판주10% 500ml | 667400680 | 80,000 | ||||||
주사료 | (유료접종)프리베나 13주 성인용 | 648902270 | 120,000 | ||||||
주사료 | 폴리디앤 | 651601990 | 70,000 | ||||||
주사료 | 하브릭스주 성인용 1440(A형간염) | 650001800 | 80,000 | ||||||
주사료 | 아박심 | 665900180 | 80,000 | ||||||
주사료 | 지씨아르기닌 | 681100301 | 50,000 | ||||||
주사료 | (비)지씨타치온주 600mg | 681100141 | 30,000 | ||||||
주사료 | (비)지씨카르틴주 (차광) | 681100110 | 15,000 | ||||||
주사료 | 라이넥주 | 681100200 | 20,000 | ||||||
주사료 | 자닥신 | 662800041 | 260,000 | 690,000 | 갯수별 | ||||
주사료 | 네비도 | 641106001 | 300,000 | ||||||
주사료 | 예나스테론주 | 659600291 | 15,000 | 2020년8월22일단가인하 | |||||
주사료 | 데오에스베리벤에프 | 645101151 | 4,400 | ||||||
주사료 | 징크에스 | 669905541 | 50,000 | ||||||
주사료 | 지씨엔에이씨3ml | 681100180 | 10,000 | ||||||
주사료 | 페라미플루주 | 643604611 | 27,000 | ||||||
주사료 | 덱스메딘주 | 657805981 | 34,000 | ||||||
주사료 | 지씨셀레늄주 10ml[차광] | 681100291 | 50,000 | ||||||
주사료 | (비)지씨타치온주 600mg | 681100141 | 30,000 | ||||||
주사료 | 아쎄타몰 주 100ml | 657307711 | 35,000 | ||||||
주사료 | 브리디온주 | 655501751 | 168,000 | ||||||
주사료 | (성인)박타프리필즈시린지1ml | 65501740 | 80,000 | ||||||
주사료 | 티디퓨어백신주(디프테리아/파상풍) | 650003060 | 35,000 | ||||||
주사료 | 테라텍트 프리필드시린지(4가)0.5ml(3세이상) | 641705200 | 35,000 | ||||||
주사료 | 스카이셀플루백신V주(4가백신)0.5ml(만 3세이상) | 56400031 | 35,000 | ||||||
주사료 | (검진용)박씨그리프주 4가 0.5ml(만 3세이상) | 665900020 | 35,000 | ||||||
주사료 | (유료)박씨그리프 테트라 주 | 665900221 | 35,000 | ||||||
주사료 | 유박스비프리필드주 1ml(성인용) | 668902161 | 30,000 | ||||||
주사료 | 헤파뮨 프리필드시린지 1ml(만 13세이상 | 56400101 | 30,000 | ||||||
주사료 | 아모부로펜주(AMOBUROFEN INJ ) 4ml | 670607751 | 30,000 | ||||||
주사료 | 아모부로펜주(AMOBUROFEN INJ ) 8ml | 670607761 | 50,000 | ||||||
주사료 | [비급여]페린젝트 주 10ml(iron 500mg/10ml/1vial) | 644913140 | 250,000 | ||||||
주사료 | 아이피박스 주(IPVAX INJ)보령바이오파마 | 670500460 | 29,250 | ||||||
주사료 | (비급여)위너프페리주 1450mL- 수기료 | 678900992 | 50,000 | 약제가 별도 본인부담 | |||||
주사료 | (비급여)대한멸균생리식염수10ml/시린지 | 645104511 | 1,000 | ||||||
주사료 | 디티부스터 주 0.5ml -10세이상 ㈜엑세스파마 | 673100040 | 35,000 | ||||||
주사료 | [비급여]헤라젠주 100ml | 668600500 | 35,000 | ||||||
주사료 | [용량]헤라젠주 250ml | 668600230 | 55,000 | ||||||
주사료 | (비)리포토신 12ml (thioctic acid 39.7mg/ml) | 670602310 | 25,000 | ||||||
주사료 | (비급여)위너프페리주 654mL-수기료 | 678900995 | 30,000 | 약제가 별도 본인부담 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 동적체평형검사-Movement position test | FZ731 | 100,000 | ||||||
이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 80,000 | ||||||
이학요법료 | 동적 족저압 측정-Movement ankle test | EZ777 | 120,000 | ||||||
이학요법료 | Cryo-T2 신장분사치료(Stretch and Spray Therapy) | MZ007 | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | MZ009 | 35,000 | ||||||
이학요법료 | Trail Making Test(각성도 및 주의력 검사) | MZ012 | 10,000 | ||||||
이학요법료 | 폐쇄 마이봄선 가열 치료법 | MZ014 | 10,000 | ||||||
이학요법료 | 감각기능검사 | MZ015 | 10,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 50,000 | 100,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 100,000 | 200,000 | |||||
이학요법료 | DITI - 체온열검사 | EZ776 | 90,000 | 160,000 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 50,000 | 150,000 | 금액수정 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대
포함여부 |
약제비
포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신요법 | (NP과)불안척도-불안민감척도 ((NP과)Symptomatic and Behavioral Evaluation Scale(Anxiety Scale)) | FY701 | 27,150 | ||||||
정신요법 | (NP과)불안척도 ((NP과)Symptomatic and Behavioral Evaluation Scale(Anxiety Scale)) | FY701 | 15,000 | ||||||
정신요법 | (NP과)증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-신경증불안평가 ((NP과)Symptomatic and Behavioral Evaluation Scale(Anxiety Scale)) | FY705 | 27,150 | ||||||
정신요법 | (NP과) 우울척도-신경증우울평가 ((NP과)Symptomatic and Behavioral Evaluation Scale(Depression Scale)) | FY713 | 27,150 | ||||||
