코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
MMILK | 기본진료료 | 우유 | 900 | 2021.5.28. | ||||||
MMILK | 기본진료료 | 두유 | 1,000 | 2018.4.16. | ||||||
MGAS010 | 기본진료료 | 공기밥 | 1,000 | 2021.5.28. | ||||||
MGAS020 | 기본진료료 | 보호자식이 | 6,000 | 2021.5.28. | ||||||
MGAS022 | 기본진료료 | 외국인식 | 15,000 | 2021.5.28. | ||||||
MGAS023 | 기본진료료 | 한방삼계탕 | 12,000 | 2021.5.28. | ||||||
MGAS024 | 기본진료료 | 한방꼬리곰탕 | 12,000 | 2021.5.28. | ||||||
MGAS025 | 기본진료료 | 영양전복죽 | 12,000 | 2021.5.28. | ||||||
XYZ0000 | 기본진료료 | 입원키트 | 15,000 | 고시 제2000-73호(치료재료) | 2021.9.07. |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
A2ASA01 | 상급병실차액 | 1인실 병실차액-A | 250,000 | 2021.5.28. | ||||||
A2A6101 | 상급병실차액 | 1인실 병실차액-B | 200,000 | 2021.5.28. | ||||||
A2A1101 | 상급병실차액 | 특1인실 병실차액 | 300,000 | 2021.5.28. |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
CZ394 | 검사료 | BD Veritor System Kit(인플루엔자 A,B 바이러스항원검사) | 35,000 | 2021.5.28. | ||||||
LBZ002 | 검사료 | (수)모발검사 1 | 140,000 | 154,000 | 2021.5.28. | |||||
LBZ002A | 검사료 | (수)모발검사(CD4+CD8+NK cell) | 200,000 | 220,000 | 2021.5.28. | |||||
LBZ002B | 검사료 | (수)모발검사 2 | 220,000 | 250,000 | 2021.5.28. | |||||
LBZ002C | 검사료 | (수)모발검사(CD4+CD8+NK cell 활성도검사) | 220,000 | 250,000 | 2021.5.28. | |||||
LBZ006 | 검사료 | 모발검사 1 | 220,000 | 2021.5.28. | ||||||
EZ848 | 검사료 | (수) FOOD Ab 90종 (90종 알러지 검사) | 460,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ241 | 검사료 | (수)Glycoalbumin 당알부민 | 12,500 | 2021.5.28. | ||||||
CZ396 | 검사료 | HIV항체[현장검사, at ER] (HIV antibody[point of care test]) | 35,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ492 | 검사료 | HCV항체검사(간이검사) (HCV Rapid Antibody test) | 45,000 | 2021.5.28. | ||||||
LGCZ981 | 검사료 | 호흡기바이러스PCR 9종 | 160,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ994 | 검사료 | (수)아데노바이러스PCR ((수)Adenovirus PCR) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ995 | 검사료 | (수)RSV. A. (PCR) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ995 | 검사료 | (수)RSV. B (PCR) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ996 | 검사료 | (수)인플루엔자바이러스 A[PCR] | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ996 | 검사료 | (수)인플루엔자바이러스 B. PCR | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ997 | 검사료 | (수)Parainfluenza 1 PCR | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ997 | 검사료 | (수)Parainfluenza 2 PCR | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ997 | 검사료 | (수)Parainfluenza 3 PCR | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
CZ114 | 검사료 | 호산구양이온단백농도측정 | 99,020 | 2021.5.28. | ||||||
CZ199 | 검사료 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 136,160 | 2021.5.28. | ||||||
EA002 | 검사료 | (위)수면내시경관리료 2단계 | 70,000 | 150,000 | SEEFZ002~3/부위별 | 2021.5.28. | ||||
FY891 | 검사료 | 기립성혈압검사 | 30,000 | 2021.5.28. | ||||||
FZ672 | 검사료 | 호기산화질소측정 | 55,000 | 2023.4.19. | ||||||
FZ671 | 검사료 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 50,000 | 50,000 | 2021.5.28. | |||||
D3730 | 검사료 | (수)항뮬러관호르몬[불임,폐경] Anti-Mullerian Hormone, AMH | 60,500 | 2021.5.28. | ||||||
EA001 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료1단계 | 60,000 | 2021.5.28. | ||||||
EA002 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료2단계 | 70,000 | 2021.5.28. | ||||||
EA003 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료3단계 | 90,000 | 2021.5.28. | ||||||
EA004 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료4단계 | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
EA002 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료2단계(위:복잡) | 90,000 | 기생충제거&검사 SEEFZ009A-2 |
2021.5.28. | |||||
EA003 | 검사료 | 진정내시경 환자관리료3단계(결장:복잡) | 110,000 | 기생충제거&검사 SEEFZ009A-3 |
2021.5.28. | |||||
D6588006 | 검사료 | (수)(검진목적)Pooling Test(간병인,보호자,학생)_1단계 취합검사 | 35,000 | 2021.5.28. | ||||||
D6620 | 검사료 | (선별비급여)SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 [일반면역검사](코로나) | 30,000 | 기준외 비급여 | 2021.5.28. | |||||
D6620 | 검사료 | ( 비급여)SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 [일반면역검사](코로나) | 30,000 | 기준외 비급여 | 2021.5.28. | |||||
FZ671 | 검사료 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 50,000 | 200,000 | 2021.5.28. | |||||
SNF9000 | 검사료 | 전정질환 일상생활수행척도 | 10,000 | 2021.5.28. | ||||||
SNF9001 | 검사료 | 어지럼 장애 척도 검사 | 10,000 | 2021.5.28. | ||||||
EZ886 | 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | 2021.5.28. | ||||||
LCOVIDM | 검사료 | COVID-19 Antibody(IgM only) | 60,000 | 출국전증명서 제출용 | 2021.07.09 | |||||
LD658404A | 검사료 | (중국,비급여)신종코로나바이러스 PCR | 120,000 | 출국전증명서 제출용 | 2021.07.09 | |||||
LD658404A-1 | 검사료 | (중국,원내 비급여)신종코로나바이러스 PCR | 120,000 | 출국전증명서 제출용 | 2021.08.06 | |||||
SXFBMI | 검사료 | 소아청소년 검진(기본/비만/BMI) | 10,000 | 본인 희망의 건강검진 | 2021.7.13. | |||||
LBEGC | 검사료 | 종검용_장내세균검사(EG-Gut) | 80,000 | 본인 희망의 건강검진 | 2021.9.07. | |||||
LBEGC-1 | 검사료 | 검진용_장내세균검사(EG-Gut) | 80,000 | 본인 희망의 건강검진 | 2021.9.07. | |||||
LD6542266 | 검사료 | SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) | 60,000 | 출국전증명서 제출용 | 2022.01.15 | |||||
LCZ2122 | 검사료 | (수)integrated test 초기(PAPP-A+NT) | 55,000 | 2022.05.04 | ||||||
C5624 | 검사료 | (수)액상 자궁경부 세포검사 | 78,580 | 수탁의뢰기관 종별가산별도적용 |
2022.10.06 | |||||
C5621 | 검사료 | (수)액상 자궁경부 세포검사 | 78,580 | 수탁의뢰기관 종별가산별도적용 |
2022.10.07 | |||||
SZ671 | 검사료 | 후각기능검사 | 300,000 | 2024.03.15 | ||||||
SFZ710 | 검사료 | 미각기능검사 | 300,000 | 2024.03.15 |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
RUHU102 | 초음파검사료 | US-sono(etc). | 50,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB414~~EB421 | 초음파검사료 | 1차 US-sono(breast+thyroid) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB443 | 초음파검사료 | US-sono Abdomen(appendix) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB414 | 초음파검사료 | US-sono(thyroid) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB414 | 초음파검사료 | US-sono(thyroid-at Endocrine) | 80,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB415 | 초음파검사료 | US-sono(NECK) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB452 | 초음파검사료 | US-sono(prostate) | 90,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB461~EB468 | 초음파검사료 | US-sono(musculoskeletal) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB470 | 초음파검사료 | US-sono(soft tissue) | 108,000 | 2021.5.28. | ||||||
초음파검사료 | US-sono(pelvic) | EB441 | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB454 | 초음파검사료 | US-sono(scrotum) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB445 | 초음파검사료 | US-sono(hernia) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB444 | 초음파검사료 | (중증)복부 초음파-소장·대장 | 115,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB446 | 초음파검사료 | (중증)복부 초음파-직장·항문 | 150,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB447 | 초음파검사료 | (중증)복부 초음파-항문 | 115,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB448 | 초음파검사료 | (중증)비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 150,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB449 | 초음파검사료 | (중증)비뇨기계 초음파-신장·부신 | 115,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB401 | 초음파검사료 | 단순초음파 | 20,380 | 부위별 | 2022.10.01 | |||||
EB4020000 | 초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ)-혈관 | 60,000 | 부위별 | 2024.01.18 | |||||
EB450 | 초음파검사료 | (중증)비뇨기계 초음파-방광 | 115,000 | 2022.10.01 | ||||||
EZ994 | 초음파검사료 | IVUS(혈관내초음파)비급여-재료별도산정 | 200,000 | 2022.10.01 | ||||||
EB468 | 초음파검사료 | US-sono(CALF) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB455 | 초음파검사료 | OBGY US-SONO GY2 | 50,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUGY3 | 초음파검사료 | Sonohysterogram | 10,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB455 | 초음파검사료 | OBGY follow-sono(20) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB455 | 초음파검사료 | OBGY follow-sono(30) | 30,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB421~EB423 | 초음파검사료 | US-sono(breast) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB422 | 초음파검사료 | 흉부(흉벽,흉막,늑골)SONO | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB414~~EB421 | 초음파검사료 | 2차 US-sono(breast+thyroid) | 100,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB441 | 초음파검사료 | US-sono(abdomen) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHU213 | 초음파검사료 | US-sono(abdominopelvic) | 130,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB433 | 초음파검사료 | (종검용)Echocardiography 심장초음파검사 | 250,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB432 | 초음파검사료 | (중증)심장-경흉부 심초음파-일반 | 200,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB431 | 초음파검사료 | (중증)심장-경흉부 심초음파-단순 | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB433 | 초음파영상료 | Echocardiography 심장초음파검사 | 250,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB452 | 초음파검사료 | URO-SONO (prostate) ; OPD | 80,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB482 | 초음파검사료 | 경동맥초음파(Doppler-carotid artery) | 130,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB484~EB486 | 초음파검사료 | US-sono( Doppler upper extremity) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHV222 | 초음파검사료 | US-sono(Doppler-heart) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB487~EB489 | 초음파검사료 | (Rt)US-sono( Doppler lower extremity) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB487~EB489 | 초음파검사료 | (Lt) US-sono ( Doppler lower extremity) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB487~EB489 | 초음파검사료 | (Both) US-sono ( Doppler lower extremity) | 250,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUPU | 초음파검사료 | US-SONO(portable) | 50,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHV333 | 초음파검사료 | US-sono(Doppler-Kidney) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHULO6 | 초음파검사료 | 초음파- 사각근간 (목부위) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHV501 | 초음파검사료 | 외래도플러 | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUOB2 | 초음파검사료 | OBGY US-SONO OB2 | 50,000 | 2021.5.28. | ||||||
EZ868 | 초음파검사료 | 동맥경화검사 | 50,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB481 | 초음파검사료 | 뇌혈류초음파(TCD) | 130,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB464 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB465 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB466 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB467 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB468 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB561 | 초음파검사료 | (비급여)유도초음파(Ⅰ)-혈관 | 100,000 | CAG검사전 puncture site 타투목적 | 2021.5.28. |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
RUHUL01-1 | 초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(Breast) | 230,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL01-2 | 초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(BREAST GUN BX) | 180,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL01-2B | 초음파영상료 | (양측)유방 초음파 유도검사(BREAST GUN BX) | 280,000 | 2023.2.16. | ||||||
RUHUL01-3 | 초음파영상료 | 유방 초음파 유도검사(BREAST MAGNUM BX) | 180,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL01-4 | 초음파영상료 | 유방 초음파 유도추가검사(BREAST MAGNUM BX) | 180,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUPERM | 초음파영상료 | US-SONO GUIDE PUNCTURE(Perm. cath insertion) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUCVP | 초음파영상료 | US-SONO GUIDE PUNCTURE(CVP. cath insertion) | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL02 | 초음파영상료 | 갑상선 초음파 유도검사(thyroid) | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL04 | 초음파영상료 | 갑상선 초음파 유도검사(thyroid)-2부위이상 | 240,000 | 2021.5.28. | ||||||
EB464~EB468 | 초음파영상료 | 관절초음파검사, USG(joint) | 115,000 | 모든부위 관절 동일 | 2021.5.28. | |||||
EB464~EB469 | 초음파영상료 | 복잡 관절초음파검사 | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL07 | 초음파영상료 | 초음파 RM OPD(musculoskeletal) | 115,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUM01 | 초음파영상료 | 초음파 유도 검사(Thoracentesis) | 100,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUM02 | 초음파영상료 | 초음파 유도 검사(Paracentesis) | 100,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUM03 | 초음파영상료 | 초음파 유도 검사(PCD) | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUURO2-2 | 초음파영상료 | 비뇨기과 초음파유도검사(Prostate Needle Bx (Magnum)) | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL04-2 | 초음파영상료 | 마취블록 SONO | 150,000 | 2021.5.28. | ||||||
RUHUL04-1 | 초음파영상료 | 마취유도초음파 | 120,000 | 2021.5.28. | ||||||
EZ987 | 초음파영상료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 100,000 | 2,500,000 | EZ987 사이즈별/치료재료대별도 | EZ987 사이즈별 | 2021.5.28. |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
HE123 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt) Foot MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE223 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt) Foot MRI for Contrast | 590,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE102 | 자기공명영상진단료 | Hippocampus MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
RHLXXTT | 자기공명영상진단료 | Temporal MRI | 490,000 | 2022.10.01 | ||||||
RHLXXTT-1 | 자기공명영상진단료 | TM joint MRI | 490,000 | 2022.10.01 | ||||||
HI106 | 자기공명영상진단료 | Temporal MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HI133 | 자기공명영상진단료 | MRCP(Cholangiogram) | 550,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI135 | 자기공명영상진단료 | Brain MRA | 520,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI105 | 자기공명영상진단료 | Orbit MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HI108 | 자기공명영상진단료 | Neck MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE109 | 자기공명영상진단료 | C-Spine MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE110 | 자기공명영상진단료 | T-Spine MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE111 | 자기공명영상진단료 | L-Spine MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE115 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE116 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Elbow MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE117 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Wrist MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE118 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Hip joint MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE119 | 자기공명영상진단료 | Sacroiliac MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE120 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Knee MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE121 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Ankle MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE122 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt))Upper Extremity MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HE123 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Lower Extremity MRI | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HI127 | 자기공명영상진단료 | MRI-Abdomen | 490,000 | 편측당 | 2022.8.16. | |||||
HI128 | 자기공명영상진단료 | Pelvis MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HI136 | 자기공명영상진단료 | Neck MRA | 520,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI101 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI | 490,000 | 2022.8.16. | ||||||
HI135 | 자기공명영상진단료 | Brain MRA & DIFFUSION | 650,000 | 2021.5.28. | ||||||
HE111~HE113 | 자기공명영상진단료 | T-L Spine MRI | 720,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE111~HE113 | 자기공명영상진단료 | T-L spine(fat) MRI | 650,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE109,HE111 | 자기공명영상진단료 | C-L Spine MRI | 720,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE109,HE110 | 자기공명영상진단료 | C-T Spine MRI | 720,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE109~HE111 | 자기공명영상진단료 | C-T-L Spine MRI | 860,000 | 2021.5.28. | ||||||
HE109~HE111 | 자기공명영상진단료 | C-Spine & T-L MRI | 750,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE109~HE111 | 자기공명영상진단료 | L-Spine & C-T MRI | 750,000 | 2022.8.16. | ||||||
HE212 | 자기공명영상진단료 | C-T-L Myelogram MRI | 840,000 | 2021.5.28. | ||||||
HF101 | 자기공명영상진단료 | Brain DIFFUSION | 400,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI135 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA | 700,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI135 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION | 995,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI101 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & DIFFUSION | 650,000 | 2021.5.28. | ||||||
HI201 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & DIFFUSION for Contrast | 650,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HI202 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.8.16. | |||||
HI205 | 자기공명영상진단료 | Orbit MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.8.16. | |||||
HI206 | 자기공명영상진단료 | Temporal MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.8.16. | |||||
HI208 | 자기공명영상진단료 | Neck MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.8.16. | |||||
HI229 | 자기공명영상진단료 | MRI-Pancreas for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HI227 | 자기공명영상진단료 | MRI-Abdomen for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HI228 | 자기공명영상진단료 | Pelvis MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HI232 | 자기공명영상진단료 | MRI-Liver for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HI233 | 자기공명영상진단료 | MRI-Cholangiogram for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HE209 | 자기공명영상진단료 | C-Spine MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HE210 | 자기공명영상진단료 | T-Spine MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HE211 | 자기공명영상진단료 | L-Spine MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE215 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE216 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Elbow MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE217 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Wrist MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE218 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Hip joint MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE218 | 자기공명영상진단료 | (Both)Hip joint MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE219 | 자기공명영상진단료 | Sacroiliac MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE220 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Knee MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE221 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Ankle MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE222 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Upper Extremity MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE223 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Lower Extremity MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
RHE215 | 자기공명영상진단료 | (Lt,Rt)Shoulder Arthro MRI for Contrast | 590,000 | 조영제값별도 | 2022.08.16 | |||||
HE209~HE211 | 자기공명영상진단료 | C-L Spine MRI for Contrast | 790,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE210 | 자기공명영상진단료 | C-T Spine MRI for Contrast | 790,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE211 | 자기공명영상진단료 | C-T-L Spine MRI for Contrast | 850,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE211 | 자기공명영상진단료 | C-Spine & T-L MRI for Contrast | 850,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE211 | 자기공명영상진단료 | L-Spine & C-T MRI for Contrast | 850,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE212 | 자기공명영상진단료 | C-T-L Myelogram MRI for Contrast | 1,000,000 | 조영제값별도 | 부 | 2021.5.28. | ||||
HE201~HE235 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION for Contrast (45kg이상) | 1,030,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE201~HE235 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA & DIFFUSION for Contrast (45kg이하) | 1,030,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE201~HE235 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA for Contrast (45kg이상) | 760,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE201~HE235 | 자기공명영상진단료 | Brain MRI & MRA for Contrast (45kg이하) | 760,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE210~HE211 | 자기공명영상진단료 | T-L Spine MRI for Contrast | 790,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE109~HE111 | 자기공명영상진단료 | POST OP MRI (SPINE) | 350,000 | 부위별 | 2021.5.28. | |||||
HE118 | 자기공명영상진단료 | POST OP HIP MRI | 350,000 | 2021.5.28. | ||||||
HE109~HE122001 | 자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 | 215,600 | 221,820 | 흉추,요추,경추외 모든 관절/가산별도 |
2022.03.01 | ||||
HJ601~HE628 | 자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 | 221,820 | 모든부위별/가산별도 | 2022.03.01 | |||||
HF101001 | 자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 - Diffusion 확산 | 52,620 | 가산별도 | 2022.03.01 | |||||
HF102001 | 자기공명영상진단료 | MRI외부필름판독 - Perfusion 관류 | 80,640 | 가산별도 | 2022.03.01 | |||||
HE209~HE212 | 자기공명영상진단료 | POST OP MRI Contrast (SPINE)-각각부위별 | 350,000 | 조영제값별도 | 2021.5.28. | |||||
HE109~HE111 | 자기공명영상진단료 | SPINE 1부위 (MRI) | 150,000 | 부위별 | 2021.5.28. | |||||
HE109~HE112 | 자기공명영상진단료 | SPINE 2부위 (MRI) | 250,000 | 부위별 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE212 | 자기공명영상진단료 | 척추 1부위 Contrast (MRI) | 250,000 | 부위별 | 2021.5.28. | |||||
HE209~HE213 | 자기공명영상진단료 | 척추2부위 Contrast(MRI) | 350,000 | 부위별 | 2021.5.28. | |||||
RHEBB | 자기공명영상진단료 | (비급여) MRI외부필름판독 - Spine | 80,000 | 2022. 3. 01 |
코드 | 중분류 | 명칭 | 비고 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포함여부 | 포함여부 | |||||||||
681100310 | 주사료 | (비)지씨징코5ml (진코발 대체약) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
670604350 | 주사료 | 비타민 C 주사 1회(메리트씨주) | 15,000 | 2021.5.28. | ||||||
WANTIAG21 | 주사료 | 마늘주사 1회(면역력증진) | 20,000 | 2021.5.28. | ||||||
WANTIAG17 | 주사료 | 마늘주사 5회 | 100,000 | 2021.5.28. | ||||||
WANTIAG15 | 주사료 | 마늘주사 1회 | 25,000 | 2021.5.28. | ||||||
WANTIAG22 | 주사료 | 비타민+마늘주사 | 30,000 | 2021.5.28. | ||||||
681100200 | 주사료 | 라이넥주-LAENNEC Inj | 28,000 | 2021.7.28. | ||||||
651601500 | 주사료 | 훼로웰주, FERRROWELL .INJ.[Iron hydoxide sucrose complex] | 30,000 | 2021.5.28. | ||||||
645100081 | 주사료 | (비급여)네프리솔주 | 35,000 | 2021.5.28. | ||||||
684900040 | 주사료 | FIBROVEIN INJ.1% | 40,000 | 2021.5.28. | ||||||
651601530 | 주사료 | 퓨리랙스주사1500IU (PURIRAX INJ500IU) | 70,000 | 2021.5.28. | ||||||
